-
CAMISA ABOTONADA BLANCO MARIQUITA
CAMISA ABOTONADA BLANCO MARIQUITA
46,95€
Camisa de tejido 100% algodón de color blanco con estamado ladybugs. Cuello redondo y manga larga ligeramente abullonada. Cierre frontal con botones de color blanco.
Guía de tallas
Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3 -
CAMISA ESTAMPADO MARIQUITA
CAMISA ESTAMPADO MARIQUITA
39,95€
Camisa de tejido crepé ligero con estampado coccinella. Cuello con solapa y manga corta ligeramente abullonada con volante elástico ajustadable. Cierre frontal con botones azul.
uía de tallas
Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3 -
TOP PUNTO MARIQUITA
TOP PUNTO MARIQUITA
44,95€
Top con tejido de punto con estampado red coccinella. Cuello redondo y sin mangas. Cierre frontal con botones de color rojo.
Guía de tallas
Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3 -
TOP PUNTO TEXTURIZADO RAYAS
TOP PUNTO TEXTURIZADO RAYAS
39,95€
Top de tejido punto suave y ligereamente texturizado con rayas de color rojo. Cuello redondo y sin mangas. Detalles acabados en rib.
Guía de tallas
Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3















