-
CAMISA BORDADO MARGARITA
CAMISA BORDADO MARGARITA
59,90€
Blusa sin mangas, cuello de pico y fruncido en el hombro, con bordado de margaritas. 45% RAYON 43% POLYESTER 12% CHINLON
Encuentra tu talla (cms)
Talla Pecho Cintura Caderas
XS 85 – 90 65 – 70 90 – 95
S 90 – 95 70 – 75 95 – 100
M 95 – 100 75 – 80 100 – 105
L 100 – 105 80 – 85 105 – 110
XL 105 – 110 85 – 90 110 – 115 -
CAMISA CUELLO MAO PIÑAS
CAMISA CUELLO MAO PIÑAS
32,95€
Camisa de color blanco con piñas bordadas en color azul. Con cuello mao y manga corta. Cierre frontal con botones.
Guía de tallas
.Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3 -
CAMISA CUELLO VOLANTE CEREZAS
CAMISA CUELLO VOLANTE CEREZAS
39,95€
Camisa luida en crepe ligero con estampado de cerezas. Con cuello solapa y manga larga terminada en puño y botón. Cierre frontal con botones.
IMPORTANTE: TALLA GRANDE .
Guía de tallas
.Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3 -
CAMISA ESTAMPADO RAYAS
CAMISA ESTAMPADO RAYAS
29,95€
Camisa con estampado de rayas Nemo. Con cuello solapa y sin mangas. Cierre frontal con botones.
Guía de tallas
.Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3 -
CAMISA RAYON EUREKA
CAMISA RAYON EUREKA
29,95€
Camisa en rayón LENZING™ ECOVERO™ con estampado Eureka. Con cuello solapa y sin mangas. Cierre frontal con botones.
Guía de tallas
.Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38. -
CAMISA SIN MANGAS PIÑAS
CAMISA SIN MANGAS PIÑAS
29,95€
Camisa con estampado Ananas. Con cuello solapa y sin mangas. Cierre frontal con botones.
Guía de tallas
.Talla
XS S M L XL
Pecho (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100
Pecho (inch) 31.5-33 33-34.6 34.6-36.2 36.2-37.8 37.8-39.3
Cintura (cm) 62-66 66-70 70-76 76-80 80-85
Cintura (inch) 24.4-26 26-27.5 27.5-30 30-31.5 31.5-33.4
Cadera (cm) 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Cadera (inch) 35.4-37 37-38.6 38.6-40.1 40.1-41.7 41.7-43.3 -
CAMISA TORTUGAS
CAMISA TORTUGAS
39,90€
Camisa sin mangas y detalle de bolsillo delantero. 100% VISCOSA LENZING ECOVERO
Encuentra tu talla (cms)
Talla Pecho Cintura Caderas
XS 85 – 90 65 – 70 90 – 95
S 90 – 95 70 – 75 95 – 100
M 95 – 100 75 – 80 100 – 105
L 100 – 105 80 – 85 105 – 110
XL 105 – 110 85 – 90 110 – 115 -
TOP BASICO BLOSSOM
TOP BASICO BLOSSOM
29,90€
Top básico de tirantes estampado. VISCOSE FLEX (100% VISCOSE)
Encuentra tu talla (cms)
Talla Pecho Cintura Caderas
XS 85 – 90 65 – 70 90 – 95
S 90 – 95 70 – 75 95 – 100
M 95 – 100 75 – 80 100 – 105
L 100 – 105 80 – 85 105 – 110
XL 105 – 110 85 – 90 110 – 115 -
TOP BOBCAT
TOP BOBCAT
49,90€
Camiseta de algodón de cuello redondo y manga sisa con tachuelas. Bordado en frontal.
Tabla de Tallas de este articulo (todas las medidas son en centímetros con un margen de 1 centímetro más o menos).
TALLA
XS
S
M
L
XL
2XL
PECHO
90
94
98
102
108
114
CINTURA
79
83
87
91
97
103
LARGO
57
58
59
60
61
62
-
TOP BORDADO CANGREJOS
TOP BORDADO CANGREJOS
45,00€
Top de tirantas con cuello de pico, con bordado de cangrejos. 45% RAYON 43% POLYESTER 12% CHINLON
Encuentra tu talla (cms)
Talla Pecho Cintura Caderas
XS 85 – 90 65 – 70 90 – 95
S 90 – 95 70 – 75 95 – 100
M 95 – 100 75 – 80 100 – 105
L 100 – 105 80 – 85 105 – 110
XL 105 – 110 85 – 90 110 – 115